2017年三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采个人
班次 | 编号 组别 | 姓 名 | 得分 |
|
82 | 512 | 宋天爱 | 8.96 |
|
84 | 401 | 程 琪 | 8.90 |
|
82 | 501 | 李 燕 | 8.86 |
|
82 | 509 | 吴 薇 | 8.72 |
|
83 | 401 | 汤 灿 | 8.68 |
|
82 | 504 | 陈雅琴 | 8.66 |
|
83 | 402 | 吴雅莉 | 8.64 |
|
82 | 502 | 罗燕妮 | 8.6 |
|
82 | 510 | 晏 娟 | 8.60 |
|
82 | 505 | 向洁松 | 8.58 |
|
82 | 508 | 陈晳瑶 | 8.54 |
|
“组别编号”栏填写说明:先写组号,再接着写编号。如:某班李某某为第三组的第8号,则记为:308。
二0一七年三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采组
班次 | 组别 | 最后得分 | 名次 | 获奖等次 | 备注 |
82 | 5 | 8.78 | 1 | 一等奖 |
|
84 | 4 | 8.35 | 2 | 二等奖 |
|
82 | 3 | 7.74 | 3 | 二等奖 |
|
84 | 3 | 7.72 | 4 | 三等奖 |
|
83 | 2 | 7.71 | 5 | 三等奖 |
|
82 | 4 | 7.67 | 6 | 三等奖 |
|
二0一七年三年级学生礼仪风采大赛
班级获奖等次
班次 | 班总评得分 | 获奖等次 |
82 | 7.89 | 一等奖 |
83 | 7.81 | 二等奖 |
84 | 7.68 | 三等奖 |