常德中山外语职业学校校歌《中山如歌》合唱比赛揭晓 | |||||||||||||
(2014/12/8) | |||||||||||||
班次 | 合唱 序号 | 评 委 号 | 总分 Σ (去掉一个最高分和最低分后的五个数据之和) | 均 分 (Σ/5) | 加分 | 名次 | 获奖名称 或等次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
81 | Ⅴ | 10 | 9 | 8.5 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 9 | 45.8 | 9.16 | 1 | 1 | 一等奖 |
指挥员 | 10 | 9.5 | 9 | 9.7 | 9 | 9 | 9 | 46.2 | 9.24 | 1 | ① | 最佳指挥员 | |
82 | Ⅰ | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 41.5 | 8.30 | 1 | 4 |
|
指挥员 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 7 | 8 | 40.4 | 8.08 | 1 | ⑤ |
| |
83 | Ⅲ | 10 | 7 | 8 | 8.8 | 9.3 | 8 | 8.5 | 42.6 | 8.52 | 1 | 3 | 三等奖 |
指挥员 | 9 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 8 | 8 | 41 | 8.20 | 1 | ③ |
| |
84 | Ⅱ | 8 | 7.5 | 9.3 | 7 | 8.9 | 7 | 9 | 40.4 | 8.08 | 1 | 5 |
|
指挥员 | 8 | 8.5 | 9.3 | 7.5 | 8.8 | 7 | 8 | 40.8 | 8.16 | 1 | ④ |
| |
本25 | Ⅳ | 10 | 8 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9 | 8.5 | 44.7 | 8.94 | 1 | 2 | 二等奖 |
指挥员 | 9 | 7.5 | 9 | 8.8 | 9.5 | 8 | 8 | 42.8 | 8.56 | 1 | ② | 最佳指挥员 | |






![]()