第22届《舞动青春》学生广播体操比赛
统 分 表①
(2014-12- 13 )
班次 | 项 目 | 评 委 | 平均得分 班 100′ 指挥 10′ | 获奖 等次 | ||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
81 | 体操表演 | 97 | 92 | 91 | 81 | 86 | 85 | 87 | 88.2 | 3 |
指挥员 | 9.7 | 9 | 9 | 7 | 9.5 | 9 | 9 | 9.1 | ② | |
82 | 体操表演 | 92.5 | 90.5 | 85 | 85.5 | 92.5 | 80 | 89 | 88.5 | 2 |
指挥员 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.8 | ③ | |
83 | 体操表演 | 84 | 87 | 89 | 80 | 84 | 83.5 | 82 | 84.1 | 5 |
指挥员 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 8.7 | 8.14 | ⑤ | |
84 | 体操表演 | 90.2 | 91 | 87 | 94 | 82 | 83 | 87 | 87.64 | 4 |
指挥员 | 8.2 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 8.44 | ④ | |
本25 | 体操表演 | 96.7 | 92 | 96 | 91 | 82 | 80 | 87.5 | 89.7 | 1 |
指挥员 | 9.7 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 9.12 | ① | |
说明:总平均分栏 是去掉评委的一个最高分和一个最低分后的平均(保留两位小数)得分。
常德中山外院第22届《舞动青春》学生广播体操比赛
统分表②
(2014-12- 13 )
班 级 | 体操表演 最后得分 (总分100分) | 名 次 奖励等 | 指挥员得分 (总分10分) | 名 次 |
81 | 88.2 | 3 | 9.1 | ② |
82 | 88.5 | 2 | 8.8 | ③ |
83 | 84.1 | 5 | 8.14 | ⑤ |
84 | 87.64 | 4 | 8.44 | ④ |
本25 | 89.7 | 1 | 9.12 | ① |






