2019年三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采个人
班次 | 编号组别 | 姓 名 | 得分 |
|
90 | 110 | 左文君 | 7.9 |
|
91 | 412 | 朱 湘 | 7.79 |
|
91 | 409 | 郭志娟 | 7.71 |
|
91 | 411 | 彭 敏 | 7.67 |
|
89 | 501 | 黄湘华 | 7.66 |
|
91 | 407 | 戴 琦 | 7.64 |
|
88 | 109 | 毕容祯 | 7.6 |
|
90 | 111 | 向晓庆 | 7.59 |
|
90 | 109 | 刘诗琴 | 7.57 |
|
90 | 108 | 唐紫群 | 7.5 |
|
89 | 502 | 龙文燕 | 7.5 |
|
“组别编号”栏填写说明:先写组号,再接着写编号。如:某班李某某为第三组的第8号,则记为:308。
2019年三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采组
班次 | 组别 | 最后得分 | 名次 | 获奖等次 | 备注 |
90 | 1 | 7.5 | 1 | 一等奖 |
|
91 | 4 | 7.44 | 2 | 二等奖 |
|
88 | 1 | 7.42 | 3 | 二等奖 |
|
90 | 3 | 7.32 | 4 | 三等奖 |
|
89 | 5 | 7.28 | 5 | 三等奖 |
|
89 | 2 | 7.2 | 6 | 三等奖 |
|
2019年三年级学生礼仪风采大赛
班级获奖等次
班次 | 班总评得分 | 获奖等次 |
91 | 7.06 | 一等奖 |
89 | 7.00 | 二等奖 |
90 | 6.95 |
三等奖
|
88
| 6.95 |