2018三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采个人
(2018.5.26)
班次 | 班次 组别 序号
| 姓 名 | 得分 |
|
87 | 7101 | 刘佳欣 | 8.57 |
|
86 | 6101 | 赵敏 | 8.4 |
|
86 | 6102 | 张霜 | 8.3 |
|
87 | 7102 | 张俊 | 8.25 |
|
85 | 5110 | 徐佳瑶 | 8.11 |
|
85 | 5106 | 王雨 | 8.07 |
|
85 | 5101 | 杨莎 | 8.05 |
|
87 | 7103 | 崔泳 | 7.95 |
|
85 | 5111 | 刘紫燕 | 7.87 |
|
85 | 5108 | 杨承 | 7.85 |
|
“组别编号”栏填写说明:先写班号的最后一个数字,再写组号,再接着写你在组中的顺序编成号。
如:87班李某某为第三组的第8号,则李某某的编号为:7308。
二0一八年三年级学生礼仪风采大赛
最佳礼仪风采组
(2018.5.26)
班次 | 组别 | 最后得分 | 名次 | 获奖等次 | 备注 |
86 | 5 | 7.8 | 1 | 一等奖 |
|
87 | 1 | 7.78 | 2 | 二等奖 |
|
85 | 1 | 7.53 | 3 | 二等奖 |
|
87 | 3 | 7.08 | 4 | 三等奖 |
|
87 | 2 | 7.05 | 5 | 三等奖 |
|
86 | 1 | 7.04 | 6 | 三等奖 |
|
二0一八年三年级学生礼仪风采大赛
班级获奖等次
(2018.5.26)
班次 | 班总评得分 | 获奖等次 |
87 | 7.2 | 一等奖 |
86 | 7.08 | 二等奖 |
85 | 6.96 | 三等奖 |