常德中山外语职业学校学生家庭经济困难程度测评调查评分标准
发布时间:2020-01-03 信息来源:Miclin 浏览次数:319
| 常德中山外语职业学校学生家庭经济困难程度测评调查评分标准 |
| 班次: 学生姓名: 测评总分:100分 |
| 序号 | 主要指标 | 困 难 程 度 | 学生信息选择 | 测评分 |
| 一 | 父亲职业 | 1.公司股东或高管、私营业主; | 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ | 0 |
| 2.公务员、事业单位或国有企业工作人员、个体经营户; | 1 |
| 3.进城务工人员或合同制工作人员; | 2 |
| 4.务农或临时务工; | 3 |
| 5.因身体或其它原因无法就业、失踪(联)或去世。 | 6 |
| 二 | 母亲职业 | 1.公司股东或高管、私营业主、全职太太; | 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ | 0 |
| 2.公务员、事业单位或国有企业工作人员、个体经营户; | 1 |
| 3.进城务工人员或合同制工作人员; | 2 |
| 4.务农或临时务工; | 3 |
| 5.因身体或其它原因无法就业、失踪(联)或去世。 | 6 |
| 三 | 父亲劳动能力 | 1.身体健康且有一技之长; | 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ | 0 |
| 2.身体健康但无一技之长; | 1 |
| 3.3-4级伤残,或有一定劳动能力; | 3 |
| 4.1-2级伤残; | 6 |
| 5.完全丧失劳动能力,失踪(联)或去世。 | 10 |
| 四 | 母亲劳动能力 | 1.身体健康且有一技之长; | 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ | 0 |
| 2.身体健康但无一技之长; | 1 |
| 3.3-4级伤残,或有一定劳动能力; | 3 |
| 4.1-2级伤残; | 6 |
| 5.完全丧失劳动能力,失踪(联)或去世。 | 10 |
| 五 | 其它家庭成员 | 1.无其他成员;或有其它成员且有劳动能力或固定收入; | 1□ 2□ 3□ | 0 |
| 2.其他的家庭成员中部分有劳动能力或固定收入; | 2 |
| 3.其他家庭成员均无劳动能力或固定收入。 | 4 |
| 六 | 房屋情况 | 1.有其它房屋或两套房屋以上; | 1□ 2□ 3□ 4□ | 0 |
| 2.农村简易砖瓦房或城市廉租房、公租房; | 3 |
| 3.农村简易房或城市筒子楼; | 6 |
| 4.无房。 | 8 |
| 七 | 医疗支出 | 1.家庭成员医疗费用个人负担部分在2000元以内; | 1□ 2□ 3□ 4□ | 0 |
| 2.家庭成员医疗费用个人负担部分在2000-1万(含1万)元; | 2 |
| 3.家庭成员医疗费用个人负担部分在1-3万(含3万)元; | 5 |
| 4.家庭成员医疗费用个人负担部分在3万元以上或重大疾病。 | 10 |
| 八 | 受灾情况 | 1.近两年内未遭受自然灾害; | 1□ 2□ 3□ 4□ | 0 |
| 2.近两年内未遭受一般自然灾害,影响家庭收入; | 2 |
| 3.近两年内未遭受较重自然灾害,影响家庭收入且造成财产损失; | 5 |
| 4.近两年内未遭受较重自然灾害,造成人身伤害和财产重大损失。 | 10 |
| 九 | 家庭变故 | 1.近两年内未出现家庭变故; | 1□ 2□ 3□ | 0 |
| 2.近两年内家庭成员出现伤残、失踪或意外事故造成财产损失等情况; | 5 |
| 3.近两年内家庭成员出现重大伤残、意外死亡或重大变故。 | 10 |
| 十 | 就学 成本 | A.家庭驻地 | 1.近两年家庭实际驻地在县城及以上; | 1□ 2□ | 0 |
| 2.近两年家庭实际驻地在乡镇及以下。 | 2 |
| B.就学人口 | 1. 1 人; | 1□ 2□ 3□ | 0 |
| 2. 2 人; | 4 |
| 3. 3 人以上。 | 6 |
| 十一 | 学生 状况 | A.消费状况 | 1.一般; | 1□ 2□ 3□ | 0 |
| 2.较少; | 1 |
| 3.很少。 | 2 |
| B.健康状况 | 1.健康; | 1□ 2□ 3□ | 0 |
| 2.较差; | 3 |
| 3.很差。 | 6 |
| 十二 | 政策优抚 | 1.烈士子女、城乡低保户家庭子女、被县级以上民政部门认定为低收入家庭子女、建档立卡贫困户子女; | 1□ 2□ 3□ 4□ | 5 |
| 2.除烈士子女外的优抚家庭子女、重点工程移民子女、见义勇为人员子女; | 3 |
| 3.少数民族子女; | 1 |
| 4.计划生育政策双女户。 | 1 |
| 备注:1.表中第一至第十一项中的主要指标均为单选,第十二项的主要指标为多选;2.第十一项中的A项由班主任组织班级评审组勾选打分,并对学生勾选的测评表按标准进行量化统计总分。 |